基本情報
モデル番号。 | ポニーEV |
輸送パッケージ | 鉄パレット |
仕様 | スチールボディ |
商標 | BAW |
起源 | 中国 |
HSコード | 8703800090 |
生産能力 | 10000ユニット/年 |
製品説明
ポニー構成(20210918) | |
基本スペック | |
モデル番号。 | 4140C |
体の構造 | 3ドア4シートフルベアリングボディ |
長さ(mm)*幅(mm)*高さ(mm) | 2998*1498*1580 |
ホイールベース(mm) | 2050年 |
フロント/リアトラックベース(mm) | 1290/1290 |
前後サスペンションタイプ | フロントマクファーソン式独立懸架/リアドラッグアーム式半独立懸架 |
ドライブタイプ | リアドライブ |
前後ブレーキタイプ | ディスク/ドラム |
電池のタイプ | リチウム鉄(BMS) |
パワーバッテリー容量(kW・h) | 10 |
定格電圧(V) | 76.8 |
最高速度(km/h) | 60/80 |
登坂能力(%) | ≧20% |
定格容量(Ah) | 128 |
範囲(KM) | ≥100 |
縁石重量 | 620 |
モーター定格出力(KW) | 7.5 |
リアブリッジ比 | 6.83:1 |
標準構成 | |
リモートキー | |
集中制御ロック | |
電動パワーブレーキ | |
ハンドブレーキ | |
車載充電器 | |
ニットシート(一体型) | |
4方向調整可能なフロントシート | |
後部座席を全部倒す | |
前席用シートベルト | |
温風送風機 | |
運転席サンバイザー | |
12V電源 | |
モバイルブラケット | |
運転席側スピーカー | |
ダブルレインブラシ | |
電動パワーウィンドウ | |
ハロゲニンヘッドライト | |
折りたたみ式バックミラー | |
EPSパワーステアリング | |
ステアリングロック | |
EU標準充電ポート | |
サイドリフレクター | |
155/65 R13タイヤ+スチールリム+リムカバー | |
チャイルドシートインターフェース | |
後部座席用のシートベルト | |
ドライブパターンスイッチ | |
私たちに送ってください