Byd Han EV 新エネルギー電気自動車第 2 弾
パッケージサイズ 4995.00cm * 1910.00cm * 1495.00cm パッケージ総重量 2330.000kg
基本情報
タイプ | BEV |
認証 | CCC、CE |
ボディタイプ | 閉まっている |
輸送パッケージ | ヌード満載 |
仕様 | 1000 |
商標 | ワールドハンエフ |
起源 | 中国 |
梱包と配送
パッケージサイズ 4995.00cm * 1910.00cm * 1495.00cm パッケージ総重量 2330.000kg製品説明
BYD Han EVの基本パラメータ | 2WD | 4WD |
外装色 | 青 黒 白 赤 灰 緑 | |
メーカー | BYD | |
製造国 | ワールドチャイナ | |
分類 | 中・大型車 | |
エネルギーの種類 | 純粋な電気 | |
市場投入までの時間 | 2022.4 | |
オール電化走行距離 (km) | 715 | 610 |
ドライブの種類 | 電動 | |
バッテリー容量(KWH) | 85.4 | |
充電時間 (時間) | 速い 0.5 遅い 12.2 | |
最大電力 (kw) | 180(245本) | 380(517P) |
最大トルク (n * m) | 350 | 700 |
モーター(Ps) | 245 | 517 |
長さ、幅、高さ (mm) | 4995x1910x1495 | |
ホイールベース(mm) | 2920 | |
体の構造 | 4扉5人乗り3両 | |
最高速度(km/h) | 185 | |
0-100km/h加速時間(秒) | 7.9 | 3.9 |
消費電力(kWh/100km) | 13.5kWh | 14.9 |
車両重量 (kg) | 2100 | 2250 |
フル積載質量(kg) | 2475 | 2625 |
フロントタイヤ仕様 | 245/45R19 | |
リアタイヤ仕様 | 245/45R19 |
私たちに送ってください